Цены за услуги: Алмазная резка бетона, перекрытий, демонтажа и штробления
В указанную стоимость входит вывоз мусора!
Цены
В указанную стоимость входит вывоз мусора!
Алмазная резка 1 п.м.
Глубина реза, см. | Кирпич | Бетон | Монолит |
до 10 см. | 300 | 550 | — |
11-12 см. | — | 700 | 820 |
13-14 см. | 420 | 1250 | 1470 |
15-16 см. | — | 1450 | 1700 |
17-18 см. | — | 1600 | 1850 |
19-20 см. | — | 1950 | 2300 |
21-22 см. | — | 2100 | 2450 |
23-24 см. | — | 2300 | 2700 |
25 см. | 800 | 2650 | 3100 |
Цены на изготовление стандартного према 2.1 : 0.90 метра
(без укрепления)
Толщина конструкции | Панель | Монолит |
80-100 | 8 000 | — |
120-140 | 14 000 | 15 000 |
180-160 | 16 000 | 16 000 |
200 | 17 000 | 19 000 |
220 | 19 500 | 21 000 |
Готовые проемы с металлоусилением 2.1 : 0.90 метра (швеллер)
Толщина конструкции в мм. | Цена |
130-150 | 24 000 |
160-180 | 26 000 |
190-200 | 29 000 |
210-220 | 31 000 |
Готовые проемы с металлоусилением 2.1 : 0.90 метра (уголок)
Толщина конструкции в мм. | Цена |
130-150 | 28 500 |
160-180 | 29 000 |
190-200 | 31000 |
Цена (руб) за 1 кв./метр стен и перекрытий
Глубина, мм. | От | До |
до 200 мм | 7 000 | 11 000 |
до 250 мм | 8 000 | 12 000 |
до 320 мм | 10 000 | 13 000 |
от 320 - 400 мм | 14 000 | 20 000 |
от 400 мм | договорная | — |
Цены за 1 п.м штробления
Тип штробы | Тяжолоармированный бетон/Мононлит | Слабоармированный бетон/ФБС/Панель | Кирпич |
20х20 электрическая | 300 | 250 | 200 |
60х40 кондиционерная | 800 | 600 | 400 |
100х100 сантехническая | 1400 | 1100 | 700 |
Гнездо подрозетника | 350 | 300 | 250 |